|
Datum |
Turnier | Team | Choreographie | Liga | Platz | von | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2011 | Donaupokal | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 2 | 15 | |
| 17.12.2011 | Donaupokal | B-Team | Explosive | 1. Liga | 5 | 15 | |
| 17.12.2011 | Donaupokal | C-Team | Crazy Fire | 2. Liga | 5 | 11 | |
| 20.11.2011 | Austrian Open Championship | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 2 | 8 | |
| 20.11.2011 | Austrian Open Championship | B-Team | Explosive | 1. Liga | 3 | 8 | |
| 25.06.2011 | Staatsmeisterschaft 2011 | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 2 | 5 | Vizestaatsmeister |
| 25.06.2011 | Staatsmeisterschaft 2011 | B-Team | Tina Turner | 1. Liga | 4 | 5 | |
| 25.06.2011 | Staatsmeisterschaft 2011 | C-Team | Move | 2. Liga | 3 | 7 | |
| 07.05.2011 | EM 2011 Tyumen | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 5 | 7 | |
| 30.04.2011 | FCP Cup 2011 | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 2 | 4 | |
| 30.04.2011 | FCP Cup 2011 | B-Team | Tina Turner | 1. Liga | 4 | 4 | |
| 30.04.2011 | FCP Cup 2011 | C-Team | Move | 2. Liga | 3 | 6 | |
| 02.04.2011 | IV. Zala Open | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 2 | 3 | |
| 02.04.2011 | IV. Zala Open | B-Team | Tina Turner | 1. Liga | 3 | 3 | |
| 02.04.2011 | IV. Zala Open | C-Team | Move | 2. Liga | 5 | 8 | |
| 13.03.2011 | 12. Tanzsportevent Oberpullendorf | A-Team | Siamo Noi | 1. Liga | 1 | 5 | |
| 13.03.2011 | 12. Tanzsportevent Oberpullendorf | B-Team | Tina Turner | 1. Liga | 4 | 5 |
|
Datum |
Turnier | Team | Choreographie | Liga | Platz | von | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2010 | Donaupokal | A-Team | Move | 1. Liga | 2 | 9 | |
| 04.12.2010 | Donaupokal | B-Team | Tina Turner | 2. Liga | 1 | 8 | |
| 21.11.2010 | Austrian Open Championship | A-Team | Move | 1. Liga | 1 | 5 | |
| 30.10.2010 | IDSF WORLD FORMATION DANCESPORT CHAMPIONSHIP LATIN | A-Team | Move | 1. Liga | 10 | 17 | |
| 12.06.2010 | Staatsmeisterschaft | A-Team | Move | 1. Liga | 3 | 7 | Vizestaatsmeister |
| 12.06.2010 | Staatsmeisterschaft | B-Team | Tina Turner | 2. Liga | 1 | 8 | |
| 12.06.2010 | Staatsmeisterschaft | B-Team | Tina Turner | 1. Liga | 5 | 7 | |
| 17.04.2010 | Zala Open | A-Team | Move | 1. Liga | 1 | 7 | |
| 17.04.2010 | Zala Open | B-Team | Tina Turner | 2. Liga | 1 | 16 | |
| 13.03.2010 | Oberpullendorf | A-Team | Move | 1. Liga | 2 | 4 | |
| 13.03.2010 | Oberpullendorf | B-Team | Tina Turner | 1. Liga | 4 | 4 | |
| 13.03.2010 | Oberpullendorf | B-Team | Tina Turner | 2. Liga | 1 | 5 |
|
Datum |
Turnier | Team | Choreographie | Liga | Platz | von | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2009 | Donaupokal | A-Team | Move | 2. Liga | 1 | 10 | |
| 19.12.2009 | Donaupokal | B-Team | Tina Turner | 2. Liga | 3 | 10 | |
| 12.12.2009 | BW Kottingbrunn | A-Team | Move | 2. Liga | 1 | 3 | |
| 22.11.2009 | Austria Open | A-Team | Move | 2. Liga | 1 | 2 | |
| 13.06.2009 | Staatsmeisterschaft | A-Team | Move | 1. Liga | 4 | 5 | |
| 13.06.2009 | Staatsmeisterschaft | A-Team | Move | 2. Liga | 1 | 7 | |
| 13.06.2009 | Staatsmeisterschaft | B-Team | No Limits | 2. Liga | 6 | 7 | |
| 16.05.2009 | Austria Cup | A-Team | Move | 1. Liga | 5 | 5 | |
| 16.05.2009 | Austria Cup | A-Team | Move | 2. Liga | 1 | 10 | |
| 16.05.2009 | Austria Cup | B-Team | No Limits | 2. Liga | 5 | 10 | |
| 22.03.2009 | Oberpullendorf | A-Team | Move | 1. Liga | 4 | 4 | |
| 22.03.2009 | Oberpullendorf | A-Team | Move | 2. Liga | 1 | 5 | |
| 22.03.2009 | Oberpullendorf | B-Team | No Limits | 2. Liga | 4 | 5 | |
| 21.03.2009 | Zala Open | A-Team | Move | 2. Liga | 2 | 16 |
|
Datum |
Turnier | Team | Choreographie | Liga | Platz | von | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2008 | Staatsmeisterschaft | A-Team | No Limits | 2. Liga | 4 | 8 |